Tubos Gastec Aminas

Calibrado para CH3NH2

TLV-TWA: 1 ppm

Más detalles

Nuevo
  • 5-100 ppm
  • 0,5-10 ppm
 
Más información

Otras sustancias que se pueden medir con este tubo:

Tubo Sustancia Fórmula química Rango de medida Análisis
GC 180 Amina Alílica CH2:CHCH2NH2 8.5-170 10
GC 180L Amina Alílica CH2:CHCH2NH2 0.4-8 10
GC 180 Aminas CH3NH2 Calibración 5-100 10
GC 180L Aminas CH3NH2 Calibración 0.5-10 10
GC 180 Amoníaco NH3 1.5-30 10
GC 180 Butilamina CH3(CH2)3NH2 8-160 10
GC 180L Butilamina CH3(CH2)3NH2 0.55-11 10
GC 180 ter-Butilamina (CH3)3CNH2 5.5-110 10
GC 180 Ciclohexilamina C6H13N 7-140 10
GC 180L Ciclohexilamina C6H13N 0.5-10 10
GC 180L Di-n-Butilamina (CH3CH2CH2CH2)2NH 0.4-8 10
GC 180 Di-n-Butilamina (CH3CH2CH2CH2)2NH 5-100 10
GC 180 Dietilamina (C2H5)2NH 5.5-110 10
GC 180L Dietilamina (C2H5)2NH 0.45-9 10
GC 180L Dietilaminoetanol (C2H5)NCH2CH2OH 0.6-12 10
GC 180L Dietilenotriamina H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2 0.95-19 10
GC 180 Dietiletanolamina (C2H5)2NC2H4OH 6-120 10
GC 180 Diisopropilamina [(CH3)2CH]2NH 5-100 10
GC 180L Diisopropilamina [(CH3)2CH]2NH 0.3-6 10
GC 180 Dimetilamina (CH3)2NH 5.5-110 10
GC 180L Dimetilamina (CH3)2NH 0.45-9 10
GC 180 2-Dimetilaminoetanol (CH3)2NCH2CH2OH 6.5-130 10
GC 180L 2-Dimetilaminoetanol (CH3)2NCH2CH2OH 0.65-13 10
GC 180 Dimetilaminopropilamina (CH3)2NCH2CH2CH2NH2 8-160 10
GC 180L Dimetilaminopropilamina (CH3)2NCH2CH2CH2NH2 0.6-12 10
GC 180 N,N-Dimetiletilamina C2H5N(CH3)2 4-80 10
GC 180L N,N-Dimetiletilamina C2H5N(CH3)2 0.3-6 10
GC 180 Dipropilamina (CH3CH2CH2)2NH 4-80 10
GC 180L Dipropilamina (CH3CH2CH2)2NH 0.35-7 10
GC 180 Etanolamina H2NCH2CH2OH 7-140 10
GC 180L Etanolamina H2NCH2CH2OH 1.95-39 10
GC 180 Etilamina C2H5NH2 5-100 10
GC 180L Etilamina C2H5NH2 0.45-9 10
GC 180 Etilenodiamina H2NCH2CH2NH2 14-280 10
GC 180L Etilenodiamina H2NCH2CH2NH2 0.9-18 10
GC 180 n-Etilmorfolina C6H13NO 5-100 10
GC 180L n-Etilmorfolina C6H13NO 0.3-6 10
GC 180L Hexametilenodiamina H2N(CH2)6NH2 1.55-31 10
GC 180 Hexilamina CH3(CH2)5NH2 9-180 10
GC 180L Hexilamina CH3(CH2)5NH2 0.65-13 10
GC 180 Isopropilamina (CH3)2CHNH2 5.5-110 10
GC 180L Isopropilamina (CH3)2CHNH2 0.45-9 10
GC 180 n-Metil Morfolina CH3N(C2H4)2O 5-100 10
GC 180L n-Metil Morfolina CH3N(C2H4)2O 0.3-6 10
GC 180 n-Metil Pirrolidona C5H9NO 13.5-270 10
GC 180 Metilamina CH3NH2 5-100 10
GC 180L Metilamina CH3NH2 0.5-10 10
GC 180 Morfolina NH(C2H4)O 9-180 10
GC 180L Morfolina NH(C2H4)O 0.5-10 10
GC 180L Pentametilenodiamina H2N(CH2)5NH2 0.75-15 10
GC 180 Propilamina CH3(CH2)2NH2 6-120 10
GC 180L Propilamina CH3(CH2)2NH2 0.5-10 10
GC 180 Propileno Imina CH3CHCH2NH 5.5-110 10
GC 180L Propileno Imina CH3CHCH2NH 0.35-7 10
GC 180 Tetrametilenodiamina H2N(CH2)4NH2 8.5-170 10
GC 180L Tetrametilenodiamina H2N(CH2)4NH2 0.8-16 10
GC 180 Trietilamina (C2H5)3N 4.5-90 10
GC 180L Trietilamina (C2H5)3N 0.3-6 10
GC 180 Trimetilamina (CH3)3N 3.5-70 10
GC 180L Trimetilamina (CH3)3N 0.25-5 10

30 Otros productos de la misma categoría